【天天快播报】[快讯]国茂股份公布年报
(资料图片)
CFi.CN讯:国茂股份(股票代码:603915)公布国茂股份2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |||
调整后 调整前 | ||||||
调整后 | 调整前 | |||||
总资产 | 4,643,373,119.97 | 4,708,345,723.43 | 4,708,345,723.43 | -1.38 | 4,003,006,707.15 | 4,003,006,707.15 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,269,482,325.72 | 2,953,715,137.11 | 2,953,715,137.11 | 10.69 | 2,533,179,311.76 | 2,533,179,311.76 |
营业收入 | 2,696,787,401.03 | 2,944,286,973.65 | 2,944,286,973.65 | -8.41 | 2,184,076,489.85 | 2,184,076,489.85 |
归属于上市公司股东的净利润 | 413,896,132.25 | 462,035,296.62 | 462,035,296.62 | -10.42 | 359,127,084.55 | 359,127,084.55 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 374,362,877.85 | 424,243,363.69 | 424,243,363.69 | -11.76 | 321,152,270.96 | 321,152,270.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 351,633,700.94 | 399,340,780.40 | 399,340,780.40 | -11.95 | 413,261,426.17 | 413,261,426.17 |
加权平均净资产收益率(%) | 13.32 | 16.87 | 16.87 | 减少3.55个百分点 | 15.06 | 15.06 |
基本每股收益(元/股) | 0.63 | 0.71 | 0.99 | -11.27 | 0.55 | 0.78 |
稀释每股收益(元/股) | 0.63 | 0.71 | 0.99 | -11.27 | 0.55 | 0.77 |
下一篇:最后一页
X 关闭
-
【天天快播报】[快讯]国茂股份公布年报
CFi CN讯:国茂股份(股票代码:603915)公布国茂股份2022年年度报告摘要。2022年2021年本年比上年增减(%)2
-
巧巧电影最后去哪儿了_巧巧电影里面的是真做
1、《巧巧》的最后是个开放的结局,导演宋川应该是故意不做交代1,设置了一层悬念留给观众。2、女主最后的
-
飞机模型制作过程图解_飞机模型手工制作过程
1、是不是觉得手工易拉罐飞机模型还是挺漂亮的呢。要做出这么一艘精致的螺旋桨小飞机,除了使用易拉罐和一
-
天天讯息:壁布和乳胶漆哪个好_壁布好还是乳胶漆好
1、一般复来说墙布的价位比墙制纸高,据偶遇隔音、吸音个调节室内湿度等功能,墙布和墙纸的主要区别在于基